Lapisan dua komponen yang mengandung air berfungsi sebagai media dispersi, tidak beracun, tidak berbau, tidak mudah terbakar dan mudah meledak, aman dan nyaman digunakan.Viskositas dapat disesuaikan dengan air keran.Film cat mengering dengan cepat, dan memiliki permeabilitas yang baik, penyegelan yang baik dan daya rekat yang kuat.Film cat tangguh dan memiliki ketahanan air yang sangat baik, tahan asam dan tahan alkali.
Tahan Air yang Sangat Baik, tahan asam & Tahan Alkali
Tidak beracun, tidak berbau
Solusi cepat kering dan ekonomis
Jenis | primer |
Komponen | Dua Komponen |
Substrat | Pada Baja yang disiapkan |
Teknologi | Epoksi |
Warna | Rouge & berbagai warna |
Kemilau | Matte |
Ketebalan film standar | 105μm |
film kering | 40μm (Rata-rata) |
Cakupan Teoretis | Kira-kira9.5m2/L |
Berat jenis | 1.35 |
Komponen | Bagian berdasarkan berat |
Bagian A | 7 |
Bagian B | 3 |
lebih tipis | Air de-ionisasi atau air keran bersih |
kehidupan pot | 2 jam |
Pembersih Alat | Keran air |
Metode aplikasi: | Semprotan pengap | Semprotan Udara | Kuas / Rol |
Kisaran Tip: (Graco) | 163T-619/621 | 23mm | |
Tekanan Semprot (Mpa): | 1015 | 0,30.4 | |
Penipisan (berdasarkan Volume): | 05% | 515% | 510% |
Suhu Substrat. | Sentuh Kering | kering keras | Recoat Interval (h) | |
min. | Maks. | |||
10 | 8 | 48 | 24 | Tidak ada batas |
20 | 4 | 24 | 12 | .. |
30 | 2 | 12 | 6 | .. |
Produk ini dapat digunakan secara kooperatif dengan lapisan antara epoksi yang terbawa air, lapisan atas anti korosi epoksi yang terbawa air, lapisan antara poliuretan yang mengandung air, lapisan atas poliuretan yang mengandung air, dan lapisan atas alkid yang dimodifikasi dengan akrilik yang ditularkan melalui air.
Komponen A: 21 L
Komponen B: 9 L
Lihat lembar data teknis
Kondisi Aplikasi
Lihat lembar data teknis
Penyimpanan
Lihat lembar data teknis
Keamanan
Lihat lembar data teknis & MSDS
Instruksi Khusus
Lihat lembar data teknis